Virkningsgrad og IE klassificering
De angivne værdier er minimumskrav til motorer, der sælges i EU
| Nominel effekt | Standard virkningsgrad | Høj virkningsgrad | Premium virkningsgrad | Forbedring |
||||||||
| kW | IE-1 | IE-2 | IE-3 | % | % | |||||||
| 2 polet | 4 polet | 6 polet | 2 polet | 4 polet | 6 polet | 2 polet | 4 polet | 6 polet | IE-1 til IE-2 | IE-1 til IE-3 | ||
| 0,75 | 72,1 | 72,1 | 70 | 77,4 | 79,6 | 75,9 | 80,7 | 82,5 | 78,9 | 6,2 | 9,3 | |
| 1,1 | 75 | 75 | 72,9 | 79,6 | 81,4 | 78,1 | 82,7 | 84,1 | 81 | 5,4 | 8,3 | |
| 1,5 | 77,2 | 77,2 | 75,2 | 81,3 | 82,8 | 79,8 | 84,2 | 85,3 | 82,5 | 4,8 | 7,5 | |
| 2,2 | 79,7 | 79,7 | 77,7 | 83,2 | 84,3 | 81,8 | 85,9 | 86,7 | 84,3 | 4,1 | 6,6 | |
| 3 | 81,5 | 81,5 | 79,7 | 84,6 | 85,5 | 83,3 | 87,1 | 87,7 | 85,6 | 3,6 | 5,9 | |
| 4 | 83,1 | 83,1 | 81,4 | 85,8 | 86,6 | 84,6 | 88,1 | 88,6 | 86,8 | 3,1 | 5,3 | |
| 5,5 | 83,1 | 84,7 | 83,1 | 87 | 87,7 | 86 | 89,2 | 89,6 | 88 | 3,3 | 5,3 | |
| 7,5 | 84,7 | 86 | 84,7 | 88,1 | 88,7 | 87,2 | 90,1 | 90,4 | 89,1 | 2,9 | 4,7 | |
| 11 | 86 | 87,6 | 86,4 | 89,4 | 89,8 | 88,7 | 91,2 | 91,4 | 90,3 | 2,6 | 4,3 | |
| 15 | 87,6 | 88,7 | 87,7 | 90,3 | 90,6 | 89,7 | 91,9 | 92,1 | 91,2 | 2,2 | 3,7 | |
| 18,5 | 88,7 | 89,3 | 88,6 | 90,9 | 91,2 | 90,4 | 92,4 | 92,6 | 91,7 | 2 | 3,4 | |
| 22 | 89,3 | 89,9 | 89,2 | 91,3 | 91,6 | 90,9 | 92,7 | 93 | 92,2 | 1,8 | 3,2 | |
| 30 | 89,9 | 90,7 | 90,2 | 92 | 92,3 | 91,7 | 93,3 | 93,6 | 92,9 | 1,7 | 3 | |
| 37 | 90,7 | 91,2 | 90,8 | 92,5 | 92,7 | 92,2 | 93,7 | 93,9 | 93,3 | 1,6 | 2,7 | |
| 45 | 91,2 | 91,7 | 91,4 | 92,9 | 93,1 | 92,7 | 94 | 94,2 | 93,7 | 1,5 | 2,5 | |
| 55 | 91,7 | 92,1 | 91,9 | 93,2 | 93,5 | 93,1 | 94,3 | 94,6 | 94,1 | 1,4 | 2,4 | |
| 75 | 92,1 | 92,7 | 92,6 | 93,8 | 94 | 93,7 | 94,7 | 95 | 94,6 | 1,4 | 2,3 | |
| 90 | 92,7 | 93 | 92,9 | 94,1 | 94,2 | 94 | 95 | 95,2 | 94,9 | 1,2 | 2,2 | |
| 110 | 93 | 93,3 | 93,3 | 94,3 | 94,5 | 94,3 | 95,2 | 95,4 | 95,1 | 1,2 | 2 | |
| 132 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 94,6 | 94,7 | 94,6 | 95,4 | 95,6 | 95,4 | 1,1 | 2 | |
| 160 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 94,8 | 94,9 | 94,8 | 95,6 | 95,8 | 95,6 | 1 | 1,9 | |
| 200 - 375 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95,1 | 95 | 95,8 | 96 | 95,8 | 1 | 1,9 | |
Alderslyst Elektro er altid til din disposition med beregning og vurdering af, hvor stor din besparelse kan blive.
Ring +45 - 86 82 74 11 for et godt råd !
